- 產(chǎn)品描述
3-Star pH計(jì)是一臺(tái)經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)pH計(jì),簡(jiǎn)單易用,為各種實(shí)驗(yàn)室和質(zhì)量控制部門(mén)提供可靠而準(zhǔn)確的pH測(cè)量。此表符合GLP的相關(guān)特征,zui多可存儲(chǔ)十組設(shè)定參數(shù)和校正數(shù)據(jù),非常適用多用戶(hù)使用,
儀表特性:
- IP54防塵防濺等級(jí)
- BNC pH電極接口
- 一點(diǎn)到五點(diǎn)自動(dòng)或手動(dòng)校準(zhǔn)
- DIN和NIST/US標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)識(shí)別
- 儀表自測(cè)和自我診斷
- 200組數(shù)據(jù)記錄,可通過(guò)RS232或USB接口下載到打印機(jī)或個(gè)人電腦中
- CE, CSA, UL, TV 和FCC *認(rèn)證
- 通用電源適配器
| pH : | pH |
| 讀數(shù)范圍/分辨率 : | -2.000 to 19.999 或者 0 to 14 在水溶液中 / 0.1,0.01,0.001 |
| 相對(duì)精度 : | ± 0.002 |
| SMART STABILITY及SMART AVERAGING功能: | 取決于分辨率/ 自動(dòng) |
| 自動(dòng)/手動(dòng)校正 : | 1到5點(diǎn); US/NIST, DIN和用戶(hù)自定義 |
| mV : | mV |
| mV / RmV的范圍 : | ± 1999.9 |
| 氧化還原電位 : | EH模式自動(dòng)校正 |
| 分辨率 : | 0.1 |
| 相對(duì)精度 : | ± 0.2 mV or 0.05%,取兩者中較大的 |
| 溫度 : | |
| 范圍/分辨率 : | -5 to 105 °C ,99.9 °C以下是0.1 , 99.9 °C以上是1.0 |
| 相對(duì)精度 : | ± 0.1 °C |
| 溫度補(bǔ)償 : | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 顯示 : | 背光 LCD |
| 輸入/輸出 : | |
| 傳感器接口 : | pH - BNC; 溫度-miniDIN; 參比-Pin tip; 攪拌器-Phono-jack |
| 通訊 : | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
| *的GLP軟件特點(diǎn) : | |
| 數(shù)據(jù)記錄 : | 200個(gè) |
| 校正紀(jì)錄 : | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
| 用戶(hù)方法存儲(chǔ) : | 10個(gè) |
| 高級(jí)自檢 : | 有 |
| GLP Electrode Veri?cation : | YES |
| 密碼保護(hù) : | 有 |
| 網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法 : | 有 |
| 電源 : | 4 x AA 電池;通用的電源適配器 |
| 安全認(rèn)證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
| 環(huán)境操作條件 : | |
| 適宜操作溫度 : | 5 to 45 °C |
| 相對(duì)濕度 : | 5 to 85% |
| IP 等級(jí) : | IP54, 防塵防濺 |
| Warranty : | 36 months (from date of purchase) |
| * 以上數(shù)據(jù)均在*環(huán)境和操作下得到 : |




會(huì)員_a.png)