- 產(chǎn)品描述
 
DM-2A/DM-2D全自動(dòng)維氏硬度計(jì)DM-2A/DM-2D意大利AFFRI
|              技術(shù)參數(shù)  |                          DM-2A  |                          DM-2D  |         
|              載荷  |                          10 25 50 100 20 300 500 1000g  |         |
|              加載時(shí)間  |                          5-40秒  |                          5-99秒  |         
|              zui大測(cè)量長(zhǎng)度 顯微鏡 zui小刻度 zui小單位  |                          250um  |                          250um  |         
|              0.5um  |                          0.1um  |         |
|              0.1HV  |                          0.1HV  |         |
|              讀值  |                          表盤  |                          數(shù)顯  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          
  |                          并口  |         
|              放大倍數(shù)  |                          100x-400x  |         |
|              容高  |                          95mm  |         |
|              容深  |                          100mm  |         |




會(huì)員_a.png)